2024 Realignment
Registration Data · 2024 Realignment
Registration Changes: Nov 2020 → Nov 2024
Net party registration changes from Election Day 2020 through Election Day 2024 across all 31 tracked jurisdictions.
Republican
+1,649,153
▲ Net Change
Democratic
−2,866,602
▼ Net Change
Independent
+2,323,447
▲ Net Change
Other Parties
+701,748
▲ Net Change
Republican Registration Change
Top 10 states by Republican registration gain, Nov 2020 – Nov 2024
Democratic Registration Change
Top 10 states by Democratic registration loss, Nov 2020 – Nov 2024
Independent Registration Change
Top 10 states by Independent registration gain, Nov 2020 – Nov 2024
Other Parties Registration Change
Top 10 states by Other Parties registration gain, Nov 2020 – Nov 2024
All States — Registration Changes (Nov 2020 → Nov 2024)
Raw net change by party across the full 2020–2024 election cycle
| State | Republican | Democratic | Independent | Other Parties | State Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | +712 | -5,337 | +18,517 | +729 | +14,621 |
| Arizona | +53,313 | -111,788 | +115,644 | +29,272 | +86,441 |
| California | +303,886 | +184,764 | -297,787 | +357,348 | +548,211 |
| Colorado | -91,656 | -82,863 | +403,446 | +22,754 | +251,681 |
| Connecticut | +8,008 | -27,584 | +18,067 | -4,300 | -5,809 |
| Delaware | +2,422 | +758 | +43,611 | +4,607 | +51,398 |
| District of Columbia | -6,375 | -41,449 | -4,483 | -290 | -52,597 |
| Florida | +373,136 | -855,959 | -107,381 | +199,263 | -390,941 |
| Idaho | +100,271 | -5,564 | -38,375 | +2,388 | +58,720 |
| Iowa | -50,538 | -203,250 | -157,245 | -3,745 | -414,778 |
| Kansas | +36,376 | +6,706 | +42,874 | +7,720 | +93,676 |
| Kentucky | +90,723 | -163,875 | +51,315 | +4,818 | -17,019 |
| Louisiana | +35,940 | -119,103 | +36,296 | 0 | -46,867 |
| Maine | -11,668 | -48,024 | -52,944 | +14,977 | -97,659 |
| Maryland | -6,419 | -49,284 | +158,494 | +7,853 | +110,644 |
| Massachusetts | -41,593 | -181,612 | +563,067 | -10,428 | +329,434 |
| Nebraska | +16,470 | -33,205 | +3,291 | +10,385 | -3,059 |
| Nevada | +8,838 | -69,378 | +245,347 | +29,003 | +213,810 |
| New Hampshire | -24,942 | -78,885 | -120,018 | 0 | -223,845 |
| New Jersey | +184,187 | +10,778 | +49,966 | -1,261 | +243,670 |
| New Mexico | +9,746 | -21,163 | +32,123 | +851 | +21,557 |
| New York | +77,125 | -242,660 | +345,556 | -116,491 | +63,530 |
| North Carolina | +115,486 | -170,253 | +507,006 | +26,453 | +478,692 |
| Oklahoma | +148,274 | -91,608 | +118,046 | +8,386 | +183,098 |
| Oregon | -19,339 | -36,933 | +166,289 | +16,616 | +126,633 |
| Pennsylvania | +169,070 | -230,575 | +83,945 | +61,209 | +83,649 |
| Rhode Island | +376 | -49,776 | +63,327 | +644 | +14,571 |
| South Dakota | +38,706 | -12,845 | +19,346 | +327 | +45,534 |
| Utah | +73,180 | -2,407 | +11,877 | +29,679 | +112,329 |
| West Virginia | +40,145 | -116,037 | +13,862 | +3,037 | -58,993 |
| Wyoming | +15,293 | -18,191 | -9,632 | -56 | -12,586 |
Net Total Registration Change — All 31 Jurisdictions
Nov 2020 – Nov 2024 (thousands) · Green = gaining voters, red = losing